Slow Neo4j queries 17,203
Individual slow Cypher on master over the last 3d —
by elapsed time, with the CPU / wait / page-hit profile so you can tell genuine compute from
lock-wait. Click a column to sort. Endpoint latency is a whole-request concern — see Calls.
What the slowest ones have in common
The slowest 300 statements in this window (over 2.97 s) compared against the other 2700. Ranked by how much of the slow set each attribute accounts for — a value with huge lift covering 2% is a curiosity, one at 3× covering most of them is the lead.
| When | Service | Elapsed ▴ | CPU | Wait | Page hits | R/W | Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | studiosvc | 6.33 s | 123 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.33 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.42 s | 170 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.42 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.53 s | 130 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.63 s | 107 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.64 s | 159 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.67 s | 149 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.73 s | 131 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 6.74 s | 2.33 s | 0 ms | 11k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.84 s | 104 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.84 s | 134 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.85 s | 139 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.94 s | 151 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.03 s | 114 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.03 s | 85 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.05 s | 143 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.16 s | 148 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.21 s | 42 ms | 0 ms | 32k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.29 s | 3.13 s | 0 ms | 306k | read | None |
| 1d ago | onboardingsvc | 7.30 s | 115 ms | 7.30 s | 5 | write | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.36 s | 116 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.46 s | 127 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.53 s | 115 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.54 s | 100 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.64 s | 122 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.66 s | 127 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.73 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.74 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.79 s | 128 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.81 s | 105 ms | 0 ms | 63k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 154 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 105 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 142 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.96 s | 126 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.02 s | 116 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.05 s | 116 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.13 s | 97 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.22 s | 153 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.25 s | 113 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.26 s | 172 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.26 s | 163 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.35 s | 108 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.63 s | 111 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.64 s | 144 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.73 s | 98 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.82 s | 112 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.93 s | 122 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.94 s | 122 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.95 s | 132 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | execsvc | 8.95 s | 306 ms | 8.80 s | 122 | write | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.13 s | 144 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.15 s | 158 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.16 s | 153 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.32 s | 113 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.34 s | 106 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.35 s | 107 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.35 s | 166 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.43 s | 123 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.56 s | 129 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.64 s | 136 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.73 s | 159 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.74 s | 170 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 10.03 s | 128 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 10.13 s | 121 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 10.25 s | 145 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 10.33 s | 163 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 10.35 s | 162 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 10.43 s | 111 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 10.43 s | 102 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 10.85 s | 109 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 11.04 s | 123 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 11.07 s | 295 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 11.23 s | 109 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 11.34 s | 160 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 11.43 s | 142 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 11.44 s | 11.20 s | 0 ms | 5.7M | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 11.44 s | 107 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 11.50 s | 4.63 s | 0 ms | 11k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 11.53 s | 120 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 11.84 s | 102 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 11.94 s | 104 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 12.03 s | 113 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 12.04 s | 134 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 12.34 s | 154 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 12.44 s | 129 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 13.43 s | 105 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 13.44 s | 108 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 14.34 s | 131 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 14.34 s | 156 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | onboardingsvc | 14.35 s | 236 ms | 14.35 s | 5 | write | None |
| 1d ago | studiosvc | 14.46 s | 193 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 15.24 s | 160 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 16.44 s | 143 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 1d ago | onboardingsvc | 16.51 s | 273 ms | 16.51 s | 5 | write | None |
| 2d ago | studiosvc | 17.83 s | 137 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 18.74 s | 147 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | execsvc | 24.98 s | 23.59 s | 0 ms | 328k | read | None |
| 1d ago | execsvc | 25.02 s | 553 ms | 0 ms | 6k | read | None |
| 2d ago | execsvc | 25.19 s | 24.87 s | 0 ms | 271k | read | None |
17,203 slow queries · 100/page · Elapsed total; CPU ≈ elapsed (red) = genuine compute — check Page hits (millions = full scan / missing index); high Wait (amber) = blocked on locks. A — profile is an older row awaiting backfill (new rows are profiled at ingest).